
| 1 | 配件插座 (另購的閃光燈元件) | 18 | 紅外線接收器 (前) | 35 | CPU 接點 | 52 | 多重選擇器 |
| 2 | 拍攝模式撥盤 | 19 | 配件終端蓋 | 36 | 鏡頭接環 | 53 | 確定按鍵 |
| 3 | 拍攝模式撥盤鎖定釋放按鍵 | 20 | 音頻連接器蓋 | 37 | 另購 MB-D16 電池匣的接點蓋 | 54 | 對焦選擇器鎖定 |
| 4 | 相機帶孔 | 21 | HDMI/USB 連接器蓋 | 38 | 三腳架插孔 | 55 | 記憶卡存取指示燈 |
| 5 | 模式撥盤鎖定釋放按鍵 | 22 | 鏡頭釋放按鍵 | 39 | AF 耦合 | 56 | 紅外線接收器 (後) |
| 6 | 模式撥盤 | 23 | AF 模式按鍵 | 40 | Fn 按鍵 | 57 | 實時顯示選擇器 |
| 7 | 測光按鍵/格式化記憶卡按鍵 | 24 | 對焦模式選擇器 | 41 | 電池室蓋插鎖 | 58 | 實時顯示按鍵 |
| 8 | 短片記錄按鍵 | 25 | 鏡頭接環標記 | 42 | 電池室蓋 | 59 | 揚聲器 |
| 9 | 副指令撥盤 | 26 | 包圍按鍵 | 43 | 電源連接器蓋 | 60 | 可傾斜螢幕 |
| 10 | 電源開關 | 27 | 反光鏡 | 44 | 記憶卡插槽蓋 | 61 | i 按鍵 |
| 11 | 快門釋放按鍵 | 28 | 測光耦合桿 | 45 | Pv 按鍵 | 62 | 縮小重播/縮圖按鍵/ISO 感光度按鍵/自動 ISO 感光度控制按鍵/雙鍵 重設按鍵 |
| 12 | 曝光補償按鍵/雙鍵重設按鍵 | 29 | 配件終端 | 46 | AF 輔助照明燈/自拍指示燈/減輕紅眼燈 | 63 | 放大重播按鍵/影像品質/尺寸按鍵 |
| 13 | 焦平面標記 | 30 | 耳筒連接器 | 47 | 觀景器接目鏡 | 64 | 說明按鍵/保護按鍵/白平衡按鍵 |
| 14 | 主指令撥盤 | 31 | 外置收音器連接器 | 48 | 橡膠眼罩 | 65 | 選單按鍵 |
| 15 | 控制面板 | 32 | HDMI 連接器 | 49 | 屈光度調節控制器 | 66 | 重播按鍵 |
| 16 | 內置閃光燈 | 33 | USB 連接器 | 50 | AE/AF 鎖定按鍵 | 67 | 刪除按鍵/格式化記憶卡按鍵 |
| 17 | 閃光模式按鍵/閃光補償按鍵 | 34 | 立體聲收音器 | 51 | 資訊按鍵 |
已核准的記憶卡
以下 SD 記憶卡已在 D750 的使用上接受測試並通過核准。建議使用寫入速度達第 6
級或更快的記憶卡作短片攝錄用途。如果使用寫入速度較慢的記憶卡,或會令攝錄突然結束。
| SD 記憶卡 | SDHC 記憶卡*2 | SDXC 記憶卡*3 | |
| SanDisk | 2 GB*1 | 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB | 64 GB、128 GB |
| 東芝 | — | 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB | 64 GB |
| 樂聲牌 | 2 GB*1 | 4 GB、6 GB、8 GB、12 GB、16 GB、24 GB、32 GB | 48 GB、64 GB |
| Lexar Media | 2 GB*1 | 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB | — |
| Lexar Media Platinum II | — | 8 GB、16 GB、32 GB | 64 GB |
| Lexar Media Professional | — | 8 GB、16 GB、32 GB | 64 GB、128 GB、256 GB |
| Lexar Media Full-HD Video | — | 4 GB、8 GB、16 GB | — |
*1 查看讀卡器或其他裝置及其記憶卡是否能支援 2 GB 記憶卡。
*2 查看讀卡器或其他裝置及其記憶卡是否能與 SDHC 兼容。本相機支援 UHS-I。
*3 查看讀卡器或其他裝置及其記憶卡是否能與 SDXC 兼容。本相機支援 UHS-I。
請注意:其他記憶卡未經測試。有關上述記憶卡的詳情,請聯絡廠商。
記憶卡容量
以下表格列出 16 GB SanDisk SDSDXPA-016G-J35 UHS-I SDHC 記憶卡可儲存不同影像品質、影像大小及影像區域設定的照片數目。 FX (36x24) 影像區域*1
| 影像品質 | 影像大小 | 檔案大小*3 | 影像數目*3 | 緩衝容量*4 |
| NEF (RAW)、無損壓縮、12 bit | — | 21.0 MB | 376 | 25 |
| NEF (RAW)、無損壓縮、14 bit | — | 26.9 MB | 292 | 15 |
| NEF (RAW)、壓縮、12 bit | — | 19.2 MB | 507 | 33 |
| NEF (RAW)、壓縮、14 bit | — | 23.9 MB | 425 | 21 |
| JPEG 細緻*5 | 大 | 12.6 MB | 923 | 87 |
| JPEG 細緻*5 | 中 | 7.7 MB | 1500 | 100 |
| JPEG 細緻*5 | 小 | 4.1 MB | 2900 | 100 |
| JPEG 一般*5 | 大 | 6.7 MB | 1800 | 100 |
| JPEG 一般*5 | 中 | 3.9 MB | 2900 | 100 |
| JPEG 一般*5 | 小 | 2.1 MB | 5500 | 100 |
| JPEG 基本*5 | 大 | 2.2 MB | 3500 | 100 |
| JPEG 基本*5 | 中 | 1.6 MB | 5700 | 100 |
| JPEG 基本*5 | 小 | 1.1 MB | 10100 | 100 |
| 影像品質 | 影像大小 | 檔案大小*3 | 影像數目*3 | 緩衝容量*4 |
| NEF (RAW)、無損壓縮、12 bit | — | 10.5 MB | 579 | 100 |
| NEF (RAW)、無損壓縮、14 bit | — | 13.1 MB | 449 | 48 |
| NEF (RAW)、壓縮、12 bit | — | 9.8 MB | 785 | 100 |
| NEF (RAW)、壓縮、14 bit | — | 11.9 MB | 656 | 100 |
| JPEG 細緻*5 | 大 | 6.2 MB | 1900 | 100 |
| JPEG 細緻*5 | 中 | 3.9 MB | 3000 | 100 |
| JPEG 細緻*5 | 小 | 2.3 MB | 5000 | 100 |
| JPEG 一般*5 | 大 | 3.1 MB | 3700 | 100 |
| JPEG 一般*5 | 中 | 2.0 MB | 5700 | 100 |
| JPEG 一般*5 | 小 | 1.2 MB | 9300 | 100 |
| JPEG 基本*5 | 大 | 1.6 MB | 7000 | 100 |
| JPEG 基本*5 | 中 | 1.2 MB | 10300 | 100 |
| JPEG 基本*5 | 小 | 0.8 MB | 15600 | 100 |
*1 包含自動 DX 裁剪模式選擇為「開啟」、並使用非 DX 鏡頭拍攝的影像。
*2 包含自動 DX 裁剪模式選擇為「開啟」、並使用 DX 鏡頭拍攝的影像。
*3 所有數據均為約數。檔案大小因應所攝錄之場景而有所不同。
*4 以 ISO 100 在記憶體緩衝區內儲存曝光的次數上限,並視不同情況而下跌,例如選擇 JPEG 壓縮最佳品質、ISO 感光度設定至 Hi 0.3
或以上,或啓動長時間曝光減低雜訊或自動變形控制。
*5 數據假設 JPEG 壓縮設定為尺寸優先。若選擇最佳品質,會增加 JPEG 影像的檔案大小;而影像數目及緩衝容量亦會因而下降。
兼容鏡頭
兼容 CPU 鏡頭*6
| 鏡頭/配件 | 對焦模式:AF | 對焦模式:M (配搭電子測距器使用)*1 | 拍攝模式:P、S | 拍攝模式:A、M | 矩陣測光*2:3D | 矩陣測光*2:色彩 | 偏重中央測光*3/重點測光*4 | 重點測光*5 |
| G、E 或 D 型 AF NIKKOR 鏡頭*7 AF-S、AF-I NIKKOR 鏡頭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔*8 | ✔ |
| PC-E NIKKOR 系列*9 | — | ✔*10 | ✔*10 | ✔*10 | ✔*10 | — | ✔*8、10 | ✔ |
| PC 微距 85mm f/2.8D*11 | — | ✔*10 | — | ✔*12 | ✔ | — | ✔*8、10 | ✔ |
| AF-S/AF-I 增距鏡*13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔*8 | ✔ |
| 其他 AF NIKKOR 鏡頭 (F3AF 鏡頭除外) | ✔*14 | ✔*14 | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔*8 | — |
| AI-P NIKKOR 鏡頭 | — | ✔*15 | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔*8 | — |
✔:兼容
—:不兼容 兼容非 CPU 鏡頭*16
| 鏡頭/配件 | 對焦模式:AF | 對焦模式:M (配搭電子測距器使用)*1 | 拍攝模式:P、S | 拍攝模式:A、M | 矩陣測光*2:3D | 矩陣測光*2:色彩 | 偏重中央測光*3/重點測光*4 | 重點測光*5 |
| AI-、AI-修訂版 NIKKOR或尼康系列 E 鏡頭*17 | — | ✔*15 | — | ✔*18 | — | ✔*19 | ✔*20 | — |
| Medical-NIKKOR 120mm f/4 | — | ✔ | — | ✔*21 | — | — | — | — |
| Reflex-NIKKOR | — | — | — | ✔*18 | — | — | ✔*20 | — |
| PC-NIKKOR | — | ✔*10 | — | ✔*22 | — | — | ✔ | — |
| AI 型增距鏡*23 | — | ✔*24 | — | ✔*18 | — | ✔*19 | ✔*20 | — |
| PB-6 伸縮對焦鏡腔*25 | — | ✔*24 | — | ✔*26 | — | — | ✔ | — |
| 自動延伸環 (PK 系列 11A、12 或 13;PN-11) | — | ✔*24 | — | ✔*18 | — | — | ✔ | — |
✔:兼容
─:不兼容
*1 所有鏡頭均配備手動對焦功能。
*2 矩陣測光。
*3 偏重中央測光。
*4 重點測光。
*5 偏重高光測光。
*6 IX-NIKKOR 鏡頭無法使用。
*7 VR 鏡頭支援減震 (VR) 功能。
*8 重點測光已選對焦點。
*9 PC-E NIKKOR 24mm
f/3.5D ED 鏡頭轉動時,俯仰旋鈕或會接觸到相機機身; 只要安裝較小型的俯仰旋鈕,即可避免這個問題。詳情請聯絡尼康授權服務代表查詢。
*10 不能於移軸或俯仰鏡頭時使用。
*11 鏡片移動及/或鏡頭俯仰、或使用最大光圈以外的其他光圈時,相機的測光錶與閃光控制系統無法正常運作。
12* 只適用於手動拍攝模式。
13* 只適用於 AF-S 和 AF-I 鏡頭。
*14 如果 AF 80-200mm f/2.8、AF 35-70mm f/2.8、AF 28-85mm f/3.5-4.5 (新產品) 或 AF
28-85mm f/3.5–4.5
鏡頭在最短對焦距離下拉至最近對焦,則即使觀景器砂面對焦屏上的影像未有對焦,清晰對焦指示器仍會顯示。請手動調整對焦,直至觀景器中的影像清晰對焦。
*15 最高達至 f/5.6 或以上的光圈速度。
*16 部分鏡頭無法使用。
*17 AI 80-200mm f/2.8 ED 三腳架安裝的旋轉範圍受相機機身限制。在相機安裝 AI 200-400mm f/4 ED
後無法轉換濾鏡。
*18 如果使用非 CPU 鏡頭數據指定最大光圈,光圈值便會在觀景器和控制面板中顯示。
*19 只可在使用非 CPU 鏡頭數據指定鏡頭焦距和最大光圈後,此功能才能使用。如未達理想效果,可使用重點測光或偏重中央測光。
*20 要提升精確度,可使用非 CPU 鏡頭數據指定鏡頭焦距和最大光圈。
*21 當快門速度較閃光燈同步速度慢了一級或以上時,可使用手動模式 M。
*22 曝光由預設鏡頭光圈而定。在模式 A 中,可使用鏡頭光圈環在進行 AE 鎖定及移動鏡片前預設光圈。在模式 M
中,可在移動鏡片前使用鏡頭光圈環預設光圈並決定曝光。
*23 配搭 AI 28-85mm f/3.5-4.5、AI 35-105mm f/3.5-4.5、AI 35-135mm f/3.5-4.5 或
AF-S 80-200mm f/2.8D 使用時,須啟動曝光補償功能。
*24 最高達至 f/5.6 或以上的有效光圈速度。
*25 須使用 PK-12 或 PK-13 自動延伸環。PB-6D 視相機方向需要使用。
*26 使用預設光圈。在模式 A 中,可使用對焦接口,在決定曝光及拍攝影像前設定光圈。
• PF-4 Reprocopy 裝備須使用 PA-4 相機殼。
• 部分鏡頭於高 ISO 感光度下使用自動對焦攝錄短片時,雜訊會以線條形式出現。請使用手動對焦或對焦鎖定。

