OSRAM 歐司朗 P-VIP®投影機燈泡
高亮度放電燈用於高品質的投影設備
Geniune歐司朗P-VIP燈
主要特點和好處
卓越的光輸出,以獲得最佳的影像品質
均勻的光分佈到螢幕上
長時間的燈泡壽命提供了最佳的成本價值
品質可靠,品質保證
歐司朗獨創的P-VIP燈泡專為每個品牌和型號投影設備的最佳性能而設計
歐司朗與頂級原始設備製造商密切合作,提供最佳的系統性能
OSRAM歐司朗提供廣泛的用於視訊/數位投影,背投影電視和其他投影應用的P-VIP投影機燈泡。這些高壓汞放電燈為投影設備提供了一個密集的多光譜輸出。由於歐司朗創新的專業知識,這些高亮度燈具使用壽命長,性能可靠,確保了終端用戶的滿意度。使用由設備製造商設計和指定的歐司朗原裝燈對於投影設備的最佳性能特性至關重要。
OSRAM 常見 P-VIP型號與規格
OSRAM Original P-VIP® Front Projection Lamps
Product Number |
Product
Description |
Max Power | Arc Gap | Reflector Type |
---|---|---|---|---|
69149 | PVIP 150/1.0 E18a 60 | 150 | 1.0 | E18 |
69574 | PVIP 165/1.0 E17.6a 60 | 165 | 1.0 | E17.6 |
69066 | PVIP 170/1.0 E50a 60 | 170 | 1.0 | E50 |
69114 | PVIP 170/1.0 E54a 60 | 170 | 1.0 | E54 |
69804 | PVIP 180/0.8 E20.8a 60 | 180 | 0.8 | E20.8 |
69851 | PVIP 180/1.0 E20.6a 60 | 180 | 1.0 | E20.6 |
69802 | PVIP 200/0.8 E20.8a 60 | 200 | 0.8 | E20.8 |
69815 | PVIP 200/1.0 cE19.5a 50 | 200 | 1.0 | E19.5 |
69789 | PVIP 200/1.0 E20.6a | 200 | 1.0 | E20.6 |
69067 | PVIP 200/1.0 E50a 60 | 200 | 1.0 | E50 |
69115 | PVIP 200/1.0 E54a | 200 | 1.0 | E54 |
69812 | PVIP 220/1.0 E20.8a 60 | 220 | 1.0 | E20.8 |
69793 | PVIP 230/0.8 E20.8 60 | 230 | 0.8 | E20.8 |
69801 | PVIP 180-230/1.0 cE19.5 50 | 230 | 1.0 | E19.5 |
69790 | PVIP 230/1.0 E20.6a 60 | 230 | 1.0 | E20.6 |
69083 | PVIP 230/1.0 E50a 50 | 230 | 1.0 | E50 |
69597 | PVIP 250/1.3 cE21.5a 50 | 250 | 1.3 | E21.5 |
69378 | PVIP 250/1.3 E21.8v 85V 50 | 250 | 1.3 | E21.8 |
69533 | PVIP 250/1.3 P22a 50 | 250 | 1.3 | P22 |
69611 | PVIP 260/1.0 E20.6a 60 | 260 | 1.0 | E20.6 |
69811 | PVIP 280/0.9 E20.6 60 | 280 | 0.9 | E20.6 |
69806 | PVIP 280/0.9 E20.8a 60 | 280 | 0.9 | E20.8 |
69805 | PVIP 280/0.9 E20.9a 60 | 280 | 0.9 | E20.9 |
69791 | PVIP 280/1.0 E20.6a | 280 | 1.0 | E20.6 |
69112 | PVIP 245-300/1.1 E21.7a 50 | 300 | 1.1 | E21.7 |
69599 | PVIP 300/1.3 E21.6a | 300 | 1.3 | E21.6 |
69508 | PVIP 300/1.3 E21.8a | 300 | 1.3 | E21.8 |
69509 | PVIP 300/1.3 P22.5 50 | 300 | 1.3 | P22.5 |
69555 | PVIP 330/1.0 E20.9a 60 | 330 | 1.0 | E20.9 |
69594 | PVIP 330/1.3 cP22.5a 50 | 330 | 1.3 | P22.5 |
69111 | PVIP 264-330/1.3 E21.7a 50 | 330 | 1.3 | E21.7 |
69792 | PVIP 350/1.3 E21.8a 50 | 350 | 1.3 | E21.8 |
OSRAM Original P-VIP® Rear Projection TV Lamps
Product Number | Product Description | Max Power | Arc Gap | Reflector Type |
---|---|---|---|---|
69506 | PVIP 100-120/1.0 E19.8a 50 | 120 | 1.0 | E19.8 |
69377 | PVIP 100-120/1.0 E22h 85V 50 | 120 | 1.0 | E22 |
69561 | PVIP 100-120/1.0 E22ha 50 | 120 | 1.0 | E22 |
69560 | PVIP 100-120/1.0 E23ha 50 | 120 | 1.0 | E23 |
69375 | PVIP 120/1.0 E23h 85V 50 | 120 | 1.0 | E23 |
69546 | PVIP 100-120/1.0 P20a 60 | 120 | 1.0 | P20 |
69548 | PVIP 100-120/1.0 P22ha 50 | 120 | 1.0 | P22 |
69393 | PVIP 100-120/1.3 E23h 50 | 120 | 1.3 | E23 |
69559 | PVIP 100-120/1.3 E23ha 50 | 120 | 1.3 | E23 |
69570 | PVIP 100-120/1.3 P23a 50 | 120 | 1.3 | P23 |
69534 | PVIP 120-132/1.0 E22ha 50 | 132 | 1.0 | E22 |
69441 | PVIP 120-132/1.0 P22ha 50 | 132 | 1.0 | P22 |
69490 | PVIP 132-150/1.0 E22ha 50 | 150 | 1.0 | E22 |
69382 | PVIP 132-150/1.0 E23h 85V 50 | 150 | 1.0 | E23 |
69082 | PVIP 132-150/1.0 P22ha 50 | 150 | 1.0 | P22 |
69440 | PVIP 150-180/1.0 E22h 50 | 180 | 1.0 | E22 |
69788 | PVIP 150-180/1.0 E22ra 50 | 180 | 1.0 | E22 |