只要硬體提供DirectShow相容的驅動程式,任何下面未列出的捕獲硬體都可以與vMix一起使用。
這包括PCI,PCI Express,USB 3.0和基於Thunderbolt的硬體。
MODEL | INPUTS | REQUIREMENTS |
---|---|---|
AJA | ||
Corvid 44 | 4x HD-SDI In or Out | PCI Express Slot (x8) |
Corvid 88 | 8x HD-SDI In or Out | PCI Express Slot (x8) |
Io 4K 4K | 4x HD-SDI I/O, 1x HDMI I/O | Thunderbolt Port (T2) |
Io 4K Plus 4K | 4x HD-SDI I/O, 1x HDMI I/O | Thunderbolt Port (T3) |
Io XT | 2x HD-SDI I/O, 1x HDMI I/O | Thunderbolt Port (T1) |
KONA HDMI 4K |
4x HD HDMI Input Or 2x 4K HDMI Input Or 1x 4K + 2x HD HDMI Input |
PCI Express Slot (x8) |
KONA 1 | 1x HD-SDI IN + 1x HD-SDI Out | PCI Express Slot (x2) |
KONA 4 4K | 4x HD-SDI IN or Out | PCI Express Slot (x8) |
KONA 5 4K NEW | 4x HD-SDI IN/OUT OR 1x 4K IN/OUT | PCI Express Slot (x8) |
KONA 3G / QUAD 4K | HD-SDI IN/OUT, HDMI OUT | PCI Express Slot (x4) |
KONA LHi | Analog IN, HD-SDI and HDMI IN/OUT | PCI Express Slot (x4) |
T-TAP | Simultaneous HD-SDI and HDMI OUT | Thunderbolt Port (T1) |
U-TAP | HD-SDI or HDMI | USB 3.0 |
AVerMedia | ||
Live Gamer DUO (GC570D) NEW | 2x HDMI | PCI Express (x4) |
Live Gamer 4K (GC573) 4K | 1x HDMI | PCI Express (x4) |
Live Gamer ULTRA (GC553) 4K | 1x HDMI | USB 3.1 |
CL314H1 | 4x HDMI | PCI Express Slot (x4) |
CL511HN4K | 1x HDMI | PCI Express Slot (x4) |
CL311-M2 | 1x HDMI | PCI Express Slot (x1) |
Dark Crystal (CD110) | 1x SDI | PCI Express Slot (x1) |
ExtremeCap UVC | 1x HDMI | USB 3.0 |
Live Gamer HD 2 (GC570) | 1x HDMI | PCI Express Slot (x1) |
DarkCrystal 750 (CD750) | 1x HDMI | USB3 |
Dark Crystal (CD110) | 1x SDI | PCI Express Slot (x1) |
DarkCrystal HD Capture SDK | 1x HDMI | PCI Express Slot (x1) |
Live Gamer HD (C985) | HDMI or DVI | PCI Express Slot (x1) |
DarkCrystal HD Capture SDK II (C729) | HDMI and Analog Capture | PCI Express Slot (x1) |
Blackmagic Design | ||
DeckLink Quad HDMI Recorder 4K NEW | 4x HDMI IN | PCI Express Slot (x8) |
ATEM Mini NEW | 1x USB Video output into vMix | USB |
DeckLink 8K Pro 4K NEW | 4x 12G SDI IN/OUT | PCI Express Slot (x8) |
DeckLink Quad 2 | 8x HD-SDI IN/OUT | PCI Express Slot (x8) |
DeckLink Duo 2 | 4x HD-SDI IN/OUT | PCI Express Slot (x4) |
DeckLink Mini Recorder 4K 4K | 1x SDI or HDMI Input | PCI Express Slot (x4) |
DeckLink Mini Monitor 4K 4K | 1x SDI and HDMI Output | PCI Express Slot (x4) |
DeckLink 4K Extreme <b><font color="#FF0000">4K</font></b> | SDI or HDMI | PCI Express Slot (x4) |
DeckLink Series | Up to 4x HD-SDI (DeckLink Quad) | PCI Express Slot (x1, x4) |
Intensity Extreme | HDMI or Analog | Thunderbolt Port (T1) |
Intensity Pro | Single HDMI or Analog | PCI Express Slot (x1) |
Intensity Shuttle Thunderbolt | HDMI or Analog | Thunderbolt Port (T1) |
UltraStudio Mini Recorder | HD-SDI or HDMI | Thunderbolt Port (T1) |
UltraStudio Series | Thunderbolt Port | |
bluefish444 | ||
Epoch | 4K Supernova | 4x HD-SDI In or Out | PCI Express Slot (x8) |
Epoch | 4K Supernova S+ | 4x HD-SDI In or Out | PCI Express Slot (x8) |
Epoch | 4K Neutron | 2x HD-SDI In or Out | PCI Express Slot (x8) |
Epoch | Neutron | 2x HD-SDI In or Out | PCI Express Slot (x8) |
Datapath | ||
Vision Series (VisionAV, VisionHD4) | HD-SDI / HDMI / DVI / RGB / Component / Composite | PCI Express Slot (x4 or x8) |
Deltacast | ||
DELTA-3G, DELTA-HD | 3G-SDI / HD-SDI | PCI Express Slot x4 |
Elgato | ||
4K 60 PRO Mk. 2 4K NEW | HDMI | PCI Express Slot (x4) |
HD 60 S + NEW | HDMI | USB 3.1 |
Cam Link (Progressive Video Sources Only) | HDMI | USB 3.0 |
HD 60 PRO | HDMI | PCI Express Slot (x1) |
Epiphan Systems | ||
AV.io 4K 4K | HDMI | USB 3.0 |
AV.io SDI | SDI | USB 3.0 |
AV.io HD | HDMI, DVI, VGA | USB 3.0 |
DVI2USB 3.0 | HDMI, DVI, VGA | USB 3.0 |
SDI2USB 3.0 | HD-SDI | USB 3.0 |
DVI2PCIe | HDMI, DVI, VGA | PCI Express Slot (x1) |
DVI2PCIe Duo | 1x HD-SDI + 1x HDMI, DVI, VGA | PCI Express Slot (x4) |
INOGENI | ||
SHARE | 1x HDMI + 1x HDMI,DVI,VGA | USB 3.0 |
4K2USB3 4K | 1x HDMI | USB 3.0 |
HD2USB3 | 1x HDMI | USB 3.0 |
SDI2USB3 | 1x SDI | USB 3.0 |
DVIUSB | 1x DVI or 1x HDMI | USB 3.0 |
Magewell | ||
USB Capture 4K Plus 4K | HD-SDI or HDMI | USB 3.0 |
Pro Capture Series | HD-SDI, HDMI, DVI | PCI Express Slot |
AIO 4K Plus 4K | 1x HDMI | PCI Express Slot |
XI100DE-4K 4K | HDMI or DVI | PCI Express Slot (x4) |
USB Capture HDMI / SDI (XI100DUSB) | HD-SDI or HDMI | USB 3.0 |
XI006AUSB | 6x Analog | USB 3.0 |
XI204XE | 2x HDMI / Component, 4x Analog | PCI Express Slot (x4) |
XI400DE | 4x HD-SDI or HDMI | PCI Express Slot (x4) |
Osprey by Variosystems | ||
Osprey 845e | 4x HD-SDI | PCI Express Slot (x4) |
Osprey 825e | 2x HD-SDI | PCI Express Slot (x4) |
Osprey 815e | 1x HD-SDI | PCI Express Slot (x1) |
Osprey 820e | 2x HDMI, DVI, VGA, Analog | PCI Express Slot (x4) |
Osprey 100e, 210e, 260e, 460e | Up to 4x Analog | PCI Express Slot (x1) |
Stream Labs | ||
MH4LM | 4x HD-SDI or Analog | PCI Express Slot (x4) |
MS4, MS2 | Up to 4x Analog or SD-SDI | PCI Express Slot (x1) |
Teradek | ||
CUBE Series | HDMI or HD-SDI | IP Streaming |
BOLT Series | HDMI or HD-SDI | USB 3.0 |
YUAN High-Tech | ||
SC710N4-HDMI 4K NEW | 4x HDMI | PCI Express Slot (x8) |
SC710N1-HDMI 4K NEW | 1x HDMI | PCI Express Slot (x4) |
SC710N1 12G-SDI 4K NEW | 1x 12G-SDI | PCI Express Slot (x4) |
PD570 PRO 4K 4K | HDMI | USB 3.0 |
PD570 PRO | HD-SDI or HDMI | USB 3.0 |
SC5A0 N8 | 8x HD-SDI | PCI Express Slot (x4) |
SC5C0 N4 Series | 4x HD-SDI or 4x HDMI | PCI Express Slot (x4) |
SC5A0 N4L | 4x HD-SDI | PCI Express Slot (x4) |
SC542 N4 Series | 4x HD-SDI or 4x HDMI | PCI Express Slot (x4) |
SC542 N2 Series | 2x HD-SDI or 2x HDMI | PCI Express Slot (x4) |
SC542 N1 Series | 1x HD-SDI / HDMI / DVI / Component | PCI Express Slot (x1) |
SC542 MC Series | 1x HD-SDI or 1x HDMI | MiniPCIe |
SC5A0 MC Series | 1x HD-SDI or 1x HDMI | MiniPCIe |
Thunderbolt Enclosures | ||
Sonnet Echo Express Series | Capture Card Required |
Thunderbolt Port (T3) Supported hardware: AJA Blackmagic Bluefish444 Magewell |
Magma ExpressBox Series | Capture Card Required |
Thunderbolt Port (T3) Supported hardware: AJA Blackmagic Bluefish444 Magewell |
Akitio Node Series | Capture Card Required |
Thunderbolt Port (T3) Supported hardware: AJA Blackmagic Bluefish444 Magewell |