DSC-N1靜態照片
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 64 | ISO 64 | ISO 64 | ISO 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程式自動 | 程式自動 | 程式自動 | 程式自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/800 | 1/320 | 1/250 | 1/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 4.5 | 8.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 64 | ISO 64 | ISO 64 | ISO 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程式自動 | 程式自動 | 程式自動 | 程式自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/125 | 1/60 | 1/320 | 1/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 2.8 | 8.0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 64 | ISO 64 | ISO 200 | ISO 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程式自動 | 程式自動 | 程式自動 | 程式自動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/800 | 1/320 | 1/320 | 1/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC-N1配樂幻燈片樣本
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simple | Nostalgic | Stylish | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSIC1 | MUSIC2 | MUSIC3 | MUSIC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1'29” | 1'42” | 1'06” | 1'36” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:
樣本是通過在PC機中使用Windows Media Player播放配樂幻燈片截取的,不是原始的配樂幻燈片,因此您無法直接在DSC-N1中播放樣本。
*預設音樂
**因為音樂檔的不同,時間有可能不同