![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
型號 |
HDR-XR520 / XR500 | HDR-TG5V | HDR-CX12 | |
| 定價 | 23900 | 54900/ 46900 | 36900 | 36900 |
| 主記憶 | SDHC記憶卡 | HD 硬碟 | MS記憶卡 | MS記憶卡 |
| 內建容量 | 無 | 240G/120G | 16G | 無 |
| 感應器 | ||||
| 大小 | 1/2.5 * | 1/2.88 | 1/5 | 1/3.13 |
| 種類 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
|
解析度 |
810萬 * |
663萬 |
236萬 |
556萬 |
| 動態有效解析度 | ||||
|
16:9 |
531萬 * |
415萬 |
143萬 |
381萬 |
| 4:3 | - | 311萬* | 108萬 | 286萬 |
| 靜態態解析度 | ||||
|
16:9 |
600萬 * | 450萬 | 149萬 | 381萬 |
| 4:3 | 800萬 * | 600萬 | 199萬 | 508萬 |
| 可出輸 | 1200萬 | 1200萬 | 400萬 | 1020萬 |
| 鏡頭 | ||||
| 光學倍率 | 10x | 12x* | 10x | 12x |
| 靜態焦距 | 44.4 to 710 mm(16:9 ) | 41-492mm (16:9) 38-456mm (4:3) |
41-410mm (16:9) 38-380mm (4:3) |
40-480mm (16:9) 37-444mm (4:3) |
| 動態焦距 | 38-380mm(4:3) | 43-516mm(16:9) 52-624mm (4:3) |
43-507mm(16:9) 53-621mm (4:3) |
40-480mm (16:9) 49-588mm (4:3) |
| 光圈 | F1.8-2.5 | F1.8-3.4 | F1.8-2.3 | F1.8-3.1 |
| 濾鏡大小 | 40.5mm* | 37mm | 無 | 37mm |
| 連拍 | 6fps* | n/a | n/a | n/a |
| 拍攝模式 | P/A/S/M* | P | P | P |
| 臉部對焦 | O | O | O | O |
| LCD大小 | 2.7吋 | 3.2吋* | 2.7吋 | 2.7吋 |
| LCD解析度 | 230K | 92.1K* | 211K | 211K |
| 重量 | 268g | 510g/500g | 230g* | 370g |
*為最優





