Number of
recorded pixels |
L: 4,000 ¡Ñ 3,000 (4:3)
L: 4,000 ¡Ñ 2,664 (3:2)
L: 4,000 ¡Ñ 2,248 (16:9)
M: 2,816 ¡Ñ 2,112 (4:3)
M: 2,816 ¡Ñ 1,864 (3:2)
M: 2,816 ¡Ñ 1,584 (16:9)
S: 2,048 ¡Ñ 1,536 (4:3)
S: 2,048 ¡Ñ 1,360 (3:2)
S: 1,920 ¡Ñ 1,080 (16:9) |
4,000 ¡Ñ 3,000 (12million)
4,224 ¡Ñ 2,816 (3:2)
2,848 ¡Ñ 2,136
2,048 ¡Ñ 1,536
1,600 ¡Ñ 1,200
640 ¡Ñ 480 |
L: 4,000 ¡Ñ 3,000 (4:3)
L: 4,000 ¡Ñ 2,664 (3:2)
L: 4,000 ¡Ñ 2,248 (16:9)
M: 2,816 ¡Ñ 2,112 (4:3)
M: 2,816 ¡Ñ 1,864 (3:2)
M: 2,816 ¡Ñ 1,584 (16:9)
S: 2,048 ¡Ñ 1,536 (4:3)
S: 2,048 ¡Ñ 1,360 (3:2)
S: 1,920 ¡Ñ 1,080 (16:9) |