SONY從2017發表了A9後,再A7RIII,2018推出A7III,α9/α7RIII/α7III 三款屬於三代 α 系列,外型幾乎一樣,規格上有何不同,請參考下面表格
型號 |
![]() α9 ILCE-9 |
![]() |
![]() |
影像感光元件 | 35 mm 全片幅 (35.6 × 23.8 mm),Exmor R CMOS 感光元件 | ||
防塵系統 | 光學濾鏡上的抗靜電鍍膜與感光元件位移機制 | ||
鏡頭接環 | E 接環 | ||
畫素 (有效) | 約2420畫素 | 約4240畫素 | 約2420畫素 |
畫素總數 | 約2830畫素 | 約4360畫素 | 約2530畫素 |
影像大小 [3:2] | 35 mm 全片幅,大︰ 6000 x 4000 (2400 萬),中: 3936 x 2624 (1000 萬),小: 3008 x 2000 (600 萬),APS-C 大: 3936 x 2624 (1000 萬),中: 3008 x 2000 (600 萬),小: 1968 x 1312 (260 萬) | 35 mm 全片幅,大︰ 7952 x 5304 (4200 萬),中︰ 5168 x 3448 (1800 萬),小︰ 3984 x 2656 (1100 萬), APS-C 大︰ 5168 x 3448 (1800 萬),中︰ 3984 x 2656 (1100 萬),小︰ 2592 x 1728 (450 萬) | 35 mm 全片幅,大︰ 6000 x 4000 (2400 萬),中: 3936 x 2624 (1000 萬),小: 3008 x 2000 (600 萬),APS-C 大: 3936 x 2624 (1000 萬),中: 3008 x 2000 (600 萬),小: 1968 x 1312 (260 萬) |
影像大小 [16:9] | 35 mm 全片幅,大︰ 6000 x 3376 (2000 萬),中: 3936 x 2216 (870 萬),小: 3008 x 1688 (510 萬),APS-C 大: 3936 x 2216 (870 萬),中: 3008 x 1688 (510 萬),小: 1968 x 1112 (220 萬) | 35 mm 全片幅,大︰ 7952 x 4472 (3600 萬),中︰ 5168 x 2912 (1500 萬),小︰ 3984 x 2240 (890 萬), APS-C 大︰ 5168 x 2912 (1500 萬),中︰ 3984 x 2240 (890 M),小: 2592 x 1456 (380 萬) | 35 mm 全片幅,大︰ 6000 x 3376 (2000 萬),中: 3936 x 2216 (870 萬),小: 3008 x 1688 (510 萬),APS-C 大: 3936 x 2216 (870 萬),中: 3008 x 1688 (510 萬),小: 1968 x 1112 (220 萬) |
視訊壓縮 | XAVC S︰ MPEG-4 AVC/H.264,AVCHD︰ MPEG-4 AVC/H.264,MP4: MPEG-4 AVC/H.264 | XAVC S︰ MPEG-4 AVC/H.264,AVCHD︰ MPEG-4 AVC/H.264 | XAVC S︰ MPEG-4 AVC/H.264,AVCHD︰ MPEG-4 AVC/H.264 |
錄音格式 | XAVC S︰ LPCM 雙聲道,AVCHD︰ Dolby Digital (AC-3) 雙聲道、Dolby Digital Stereo Creator、MP4: MPEG-4 AAC-LC 雙聲道 | XAVC S︰ LPCM 雙聲道,AVCHD︰ Dolby Digital (AC-3) 雙聲道、Dolby Digital Stereo Creator | XAVC S︰ LPCM 雙聲道,AVCHD︰ Dolby Digital (AC-3) 雙聲道、Dolby Digital Stereo Creator |
雙重影片錄製 | 有 | - | - |
抗閃爍拍攝 | - | 有 | 有 |
對焦點 | 693 點 (相位式偵測自動對焦) | 399 點 (相位式偵測自動對焦) | 693 點 (相位式偵測自動對焦) |
ISO | 100-51200 | 100-32000 | 100-51200 |
電子觀景器 | 1.3cm(0.5型)368萬畫素 | 1.3cm(0.5型)368萬畫素 | 1.3cm(0.5型)235萬畫素 |
觀景窗影格率選擇 | STD 60fps / HI 120fps | STD 60fps / HI 120fps | - |
LCD | 144萬畫素 | 144萬畫素 | 92萬畫素 |
對焦放大鏡 | 有 (35 mm 全片幅): 4.7x、9.4x、APS-C: 3.1x、6.2x) | 有 (35 mm 全片幅): 6.2x、12.4x、APS-C: 4.0x、8.1x) | 有 (35 mm 全片幅): 5.9x、11.7x、APS-C: 3.8x、7.7x) |
臉孔選擇 | 有 | - | - |
觸控對焦 | 有 (搭配 LCD 螢幕操作) | 有 (搭配 LCD 螢幕或觀景窗操作) | 有 (搭配 LCD 螢幕或觀景窗操作) |
清晰影像變焦 | 靜態影像:約 2 倍,影片:約 2x | 靜態影像:約 2 倍,影片:約 1.5 倍 (4K),約 2 倍 (HD) | 靜態影像:約 2 倍,影片:約 1.5 倍 (4K),約 2 倍 (HD) |
快門速度 | [靜態影像,單拍]3,機械快門:1/8000 至 30 秒,B 快門,自動: 1/32000 至 30
秒,B 快門,電子快門: 1/32000 至 30 秒,[靜態影像,連拍]3,機械快門:1/8000 至 30 秒,自動: 1/32000 |
靜態影像:1/8000 至 30 秒、B 快門、影片: 1/8,000 至 1/4 秒 (1/3 級); 自動模式高達 1/60 (自動慢速快門模式高達 1/30) | 靜態影像:1/8000 至 30 秒、B 快門、影片: 1/8,000 至 1/4 秒 (1/3 級); 自動模式高達 1/60 (自動慢速快門模式高達 1/30) |
連續過片速度 (約 最大值) | 機械快門: 連拍︰ Hi: 最大 5 fps,中: 最大 5 fps,低: 最大 2.5 fps, 自動 / 電子快門: 連拍︰ Hi: 最大 20 fps,中: 最大 10 fps,低: 最大 5 fps | 連拍︰ Hi+: 最大 10 fps,高速: 最大 8 fps,中: 最大 6 fps,低: 最大 3 fps | 連拍︰ Hi+: 最大 10 fps,高速: 最大 8 fps,中: 最大 6 fps,低: 最大 3 fps |
電池續航力 (靜態影像) | 約 480 張 (觀景窗) / 約 650 張 (LCD 螢幕) | 約 530 張 (觀景窗) / 約 650 張 (LCD 螢幕) | 約 610 張 (觀景窗) / 約 710 張 (LCD 螢幕) |
電池續航力 (影片,實際錄製) | 約 105 分鐘 (觀景窗) / 約 120 分鐘 (LCD 螢幕) | 約 100 分鐘 (觀景窗) / 約 115 分鐘 (LCD 螢幕) | 約 115 分鐘 (觀景窗) / 約 125 分鐘 (LCD 螢幕) |
電池續航力 (影片,連續錄製) | 約 185 分鐘 (觀景窗) / 約 195 分鐘 (LCD 螢幕) | 約 180 分鐘 (觀景窗) / 約 190 分鐘 (LCD 螢幕) | 約 200 分鐘 (觀景窗) / 約 210 分鐘 (LCD 螢幕) |
重量(本體) | 約588g | 約572g | 約565g |
重量 (包含電池與記憶卡) | 約673g | 約657g | 約650g |
尺寸 (寬 X 高 X 深) | 約 126.9 mm x 95.6 mm x 63.0 mm | 約 126.9 mm x 95.6 mm x 63.0 mm | 約 126.9 mm x 95.6 mm x 63.0 mm |
LAN 端子 | 有 | - | - |
同步端子 | 有 | 有 | - |
KIT組 | - | - | 28-70mm Zoom Lens ILCE-7M3K |