

COOLPIX L18 操作簡單,採用了尼康的創新 EXPEED 數位影像處理概念和尼克爾鏡頭,使照片更為精美。
直觀的操作確保了 COOLPIX L18 的準確操控。機身頂部按鈕使得在拍攝和撥放模式之間切換更容易。寬大的 3.0 英寸LCD
高解析度螢幕提供了明亮寬寬的影像播放,更容易觀察且能夠在戶外使用。機身的實用性設計可確保牢固握持,同時流線形表面在銳利邊線的襯托下更顯奪目。


COOLPIX L16 操作簡單,採用了尼康的創新 EXPEED 數位影像處理概念和尼克爾鏡頭,使照片更為精美。
直觀的操作確保了 COOLPIX L16 的準確操控。機身頂部按鈕使得在拍攝和撥放模式之間切換更容易。寬大的 2.8 英寸 LCD
高解析度螢幕提供了明亮寬寬的影像播放,更容易觀察且能夠在戶外使用。機身的實用性設計可確保牢固握持,同時流線形表面在銳利邊線的襯托下更顯奪目。
光學防手震系統
經過實地應用驗證的此技術最初是為用於Nikon單眼相機系統中的可互換鏡頭而開發的,光學防手震功能可提供相當於降低 3
檔快門速度進行拍攝的效果,避免影像模糊,同時也在拍攝時使影像更流暢。
新的簡易自動模式和場景模式便於輕鬆拍攝
簡易自動模式使得開啟相機和拍攝更方便,並且無須擔心相機設定。可以輕鬆進入15種場景模式和 3 種短片模式,這使得瞬間拍攝出的照片更精美。
3種獨特的Nikon影像創新技術
COOLPIX
L18/16的3種創意功能可在機內改進畫質。臉部優先自動對焦*可自動尋找並定焦於人的臉部,產生鮮明、清晰的效果。Nikon內建減輕紅眼功能可自動進行補償,說明消除某些情況下在閃光攝影中遇到的紅眼現象。D-Lighting
可以用來改進曝光不足或是背光過多的影像。D-Lighting 可自動建立影像的副本,添加必要的細節,但不影響曝光良好的部分。
*在某些拍攝條件下,臉部識別功能可能有限制。
支援方便購買的AA電池
採用 AA 電池,這種標準電池可以在世界各地購買到。
這意味著在任何地方拍攝時都會感到無憂無慮,當遇到特殊的拍攝機會時,不用再擔心電池沒電或需要充電的情況。
ISO 1600 能夠在弱光條件下拍攝出優質照片
使得在弱光條件下拍攝出精美的圖片或以高清晰度捕捉快速移動的物體更容易,並能準確地測量實際光源從而為範圍在ISO64至高達ISO1600 之間的拍攝自動選擇最佳感光度設定。



| 相機類型 | COOLPIX-L18袖珍數位相機 |
| 有效畫素 | 800 萬 |
| 影像感應器 | 1/2.5英寸 CCD; 總畫素:約 829 萬 |
| 影像尺寸(畫素) | 3264 x 2448 (高: 3264/標準: 3264), 2592 x 1944 (標準: 2592), 2048 x 1536 (標準: 2048), 1024 x 768 (PC: 1024), 640 x 480 (TV: 640), 1920 x 1080 (16:9: 1920) |
| 鏡頭 | 3倍變焦尼克爾; 5.7-17.1mm (相當於35mm [135] 格式的畫角:35-105mm); f/2.8-4.7; 5組5片 |
| 數位變焦 | 高達4倍 |
| 對焦模式 | 中央, 臉部優先 |
| 對焦範圍 | 50cm 至無限遠 (∞); 使用微距拍攝模式: 15cm 至無限遠(∞) |
| 液晶顯示器 | 3.0 英寸, 約 230,000畫點, TFT LCD |
| 存儲媒介 | 記憶體 (約 21 MB), SD 存儲卡 |
| 檔格式 | 壓縮 JPEG, 動畫 AVI |
| 拍攝模式 | 自動模式, 場景模式, [P], [M], 高感光度模式, BSS (最佳影像選擇)和日期列印功能 |
| 場景模式 | 人像模式、風景模式、運動模式、夜間人像模式、派對/戶內模式、沙灘/雪地模式、日落模式、黃昏/黎明模式、夜間風景模式、近攝模式、博物館模式、翻拍模式、背光模式、全景輔助 |
| 拍攝模式 | 1) 單張拍攝, 2) 連續拍攝(約 1.3 fps), 3) BSS (最佳影像選擇), 4) 16 張連拍 |
| 視訊記錄 | 有聲 |
| 測光模式 | 矩陣測光, 中央重點測光, 點測光 |
| 感光度 | 自動增益 (ISO 64-1600) |
| 白平衡 | 自動白平衡、白平衡預設、手動模式(直射陽光、白熾燈、螢光燈、陰天、閃光) |
| 自拍 | 10 秒 |
| 閃光同步模式 | 自動閃光、減輕紅眼自動模式、取消閃光、強制閃光、慢速同步閃光 |
| 支援語言 | 24種 |
| 電源要求 | 2 枚 AA 鹼性電池(提供), 鋰或氫氧電池, 2 枚EN-MH1 可充電 Ni-MH 電池 (另購), AC轉換器EH-65A (另購) |
| 電池壽命 | 使用鹼性電池可拍攝約 180 張,使用鋰電池可拍攝約 650 張或 EN-MH1可拍攝約 300 張(根據 CIPA 標準) |
| 體積 | 約 95 x 61 x 29.5 mm(不包括機身凸出部分) |
| 提供附件 | 2 枚 1.5V LR6 AA-尺寸 離子電池, USB 線 UC-E6, 音頻視訊線 EG-CP14 (只有L18), 相機帶 AN-CP14, Software Suite軟體光碟 |
| 重量(無電池) | 約 125 g |



| 相機類型 | COOLPIX-L16袖珍數位相機 |
| 有效畫素 | 710 萬 |
| 影像尺寸(畫素) | 3072 x 2304 (高: 3072/標準: 3072), 2592 x 1944 (標準: 2592), 2048 x 1536 (標準: 2048), 1024 x 768 (PC: 1024), 640 x 480 (TV: 640), 1920 x 1080 (16:9: 1920) |
| 鏡頭 | 3倍變焦尼克爾; 5.7-17.1mm (相當於35mm [135] 格式的畫角:35-105mm); f/2.8-4.7; 5組5片 |
| 數位變焦 | 高達4倍 |
| 對焦模式 | 中央, 臉部優先 |
| 對焦範圍 | 50cm 至無限遠 (∞); 使用微距拍攝模式: 15cm 至無限遠(∞) |
| 液晶顯示器 | 2.8 英寸, 約 230,000畫點, TFT LCD |
| 存儲媒介 | 記憶體 (約 21 MB), SD 存儲卡 |
| 檔格式 | 壓縮 JPEG, 動畫 AVI |
| 拍攝模式 | 自動模式, 場景模式, [P], [M], 高感光度模式, BSS (最佳影像選擇)和日期列印功能 |
| 場景模式 | 人像模式、風景模式、運動模式、夜間人像模式、派對/戶內模式、沙灘/雪地模式、日落模式、黃昏/黎明模式、夜間風景模式、近攝模式、博物館模式、翻拍模式、背光模式、全景輔助 |
| 拍攝模式 | 1) 單張拍攝, 2) 連續拍攝(約 1.3 fps), 3) BSS (最佳影像選擇), 4) 16 張連拍 |
| 視訊記錄 | 有聲 |
| 測光模式 | 矩陣測光, 中央重點測光, 點測光 |
| 感光度 | 自動增益 (ISO 64-1600) |
| 白平衡 | 自動白平衡、白平衡預設、手動模式(直射陽光、白熾燈、螢光燈、陰天、閃光) |
| 自拍 | 10 秒 |
| 閃光同步模式 | 自動閃光、減輕紅眼自動模式、取消閃光、強制閃光、慢速同步閃光 |
| 支援語言 | 24種 |
| 電源要求 | 2 枚 AA 鹼性電池(提供), 鋰或氫氧電池, 2 枚EN-MH1 可充電 Ni-MH 電池 (另購), AC轉換器EH-65A (另購) |
| 電池壽命 | 使用鹼性電池可拍攝約 180 張,使用鋰電池可拍攝約 650 張或 EN-MH1可拍攝約 300 張(根據 CIPA 標準) |
| 體積 | 約 95 x 61 x 29.5 mm(不包括機身凸出部分) |
| 提供附件 | 2 枚 1.5V LR6 AA-尺寸 離子電池, USB 線 UC-E6, 音頻視訊線 EG-CP14 (只有L18), 相機帶 AN-CP14, Software Suite軟體光碟 |
| 重量(無電池) | 約 125 g |

