1 | 立體聲收音器 | 17 | 刪除按鍵/格式化記憶卡按鍵 | 33 | N Mark (NFC 天線) | 49 | 曝光補償按鍵/雙鍵重設按鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 副指令撥盤 | 18 | 撥放按鍵 | 34 | 對焦選擇器鎖定 | 50 | ISO 感光度按鍵/自動 ISO 感光度控制按鍵/記憶卡格式化按鍵 |
3 | Pv 按鍵 | 19 | 選單按鍵 | 35 | 資訊按鍵 | 51 | 控制面板 |
4 | Fn1 按鍵 | 20 | 保護按鍵/Picture Control 按鍵/說明按鍵 | 36 | i 按鍵 | 52 | 相機帶孔 |
5 | 包圍按鍵 | 21 | 放大撥放按鍵 | 37 | 實時顯示選擇器 | 53 | 白平衡按鍵 |
6 | 測光耦合桿 | 22 | 縮小撥放按鍵/縮圖按鍵/閃光模式按鍵/閃光補償按鍵 | 38 | 實時顯示按鍵 | 54 | 曝光模式按鍵 |
7 | 閃光燈同步終端 (有蓋) | 23 | 確定按鍵 | 39 | 連接器蓋 (USB 連接器/耳機連接器/外置收音器連接器/HDMI 連接器) | 55 | 測光按鍵 |
8 | 十針遙控終端 (有蓋) | 24 | Fn2 按鍵 | 40 | 翻揭式螢幕 | 56 | 配件插座 (另購閃光燈元件適用) |
9 | 鏡頭接環標記 | 25 | 觀景器 | 41 | 記憶卡存取指示燈 | 57 | 焦平面標記 |
10 | CPU 接點 | 26 | 觀景器接目鏡 | 42 | 拍攝模式撥盤鎖定釋放按鍵 | 58 | 屈光度調節控制器 |
11 | 鏡頭釋放按鍵 | 27 | 揚聲器 | 43 | 拍攝模式撥盤 | 59 | 電源連接器蓋 |
12 | 鏡頭接環 | 28 | 副選擇器 | 44 | 影像品質/影像尺寸按鍵/雙鍵重設按鍵 | 60 | 電池室蓋 |
13 | AF 模式按鍵 | 29 | AF-ON 按鍵 | 45 | 自拍指示燈 | 61 | 另購 MB-D17 多功能電池匣的接點蓋 |
14 | 對焦模式選擇器 | 30 | 主指令撥盤 | 46 | 動畫記錄按鍵 | 62 | 三腳架插孔 |
15 | 反光鏡 | 31 | 記憶卡插槽蓋 | 47 | 電源開關 | 63 | 電池室蓋插鎖 |
16 | 接目鏡快門撥桿 | 32 | 多重選擇器 | 48 | 快門釋放按鍵 |
已核準的記憶卡 D500 相機兼容下列 XQD 和 SD 記憶卡。
其他記憶卡未經測試。
XQD 記憶卡
以下 XQD 記憶卡已接受測試並獲準在相機上使用。
Sony | G 系列 | QD-G32A | 32 GB |
---|---|---|---|
Sony | G 系列 | QD-G64A | 64 GB |
Sony | G 系列 | QD-G128A | 128 GB |
Sony | S 系列 | QD-S32/QD-S32E | 32 GB |
Sony | S 系列 | QD-S64/QD-S64E | 64 GB |
Sony | H 系列 | QD-H16 | 16 GB |
Sony | H 系列 | QD-H32 | 32 GB |
Sony | N 系列 | QD-N32 | 32 GB |
Sony | N 系列 | QD-N64 | 64 GB |
Lexar | Professional | 1100x | 32 GB、64 GB |
Lexar | Professional | 1333x | 32 GB、64 GB |
Lexar | Professional | 2933x | 32 GB、64 GB、128 GB |
建議使用寫入速度達 45 MB/s (300x) 或更快的記憶卡作動畫攝錄用途。如速度較慢,可能會令攝錄過程中斷,致撥放效果斷續不均。SD 記憶卡 這款相機支援 SD、SDHC 與 SDXC 記憶卡,當中包括兼容 UHS-II 的 SDHC 及 SDXC 記憶卡。如要攝錄動畫,建議選用速度獲評為 UHS 第 3 級或以上的記憶卡;如使用較慢的記憶卡,或會令攝錄過程中斷。為讀卡器選擇記憶卡時,務必確認記憶卡與裝置兼容。記憶卡容量 以下表格列出 64 GB Lexar Professional 2933x XQD 2.0 記憶卡可儲存不同影像品質、影像大小及影像區域設定的照片數目。1 所有數據均為約數。檔案大小因應所攝錄之場景而有所不同。2 能以 ISO 100 儲存在記憶體緩衝區內的最多曝光次數。如影像品質標有星號 (「★」),又或啟用自動變形控制功能,此數值會有所下跌。3 數據假設 JPEG 壓縮設定為尺寸優先。若選擇標有星號 (「★」;最佳壓縮品質) 的影像品質選項,會增加 JPEG 影像的檔案大小,而影像數目及緩衝容量亦會因而下降。
DX (24x16) 影像區域
影像品質 | 影像大小 | 檔案大小*1 | 影像數目*1 | 緩衝容量*2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW)、無損壓縮、12 bit | 大 | 20.1 MB | 1700 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、無損壓縮、12 bit | 中 | 14.5 MB | 2400 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、無損壓縮、12 bit | 小 | 11.0 MB | 3200 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、無損壓縮、14 bit | 大 | 25.0 MB | 1300 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、壓縮、12 bit | 大 | 17.2 MB | 2400 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、壓縮、14 bit | 大 | 21.3 MB | 2000 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、不經壓縮、12 bit | 大 | 33.1 MB | 1700 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、不經壓縮、14 bit | 大 | 43.1 MB | 1300 版 | 79 版 |
TIFF (RGB) | 大 | 62.5 MB | 975 版 | 48 版 |
TIFF (RGB) | 中 | 35.6 MB | 1600 版 | 56 版 |
TIFF (RGB) | 小 | 16.4 MB | 3600 版 | 64 版 |
JPEG 細緻*3 | 大 | 10.4 MB | 4400 版 | 200 版 |
JPEG 細緻*3 | 中 | 6.4 MB | 7300 版 | 200 版 |
JPEG 細緻*3 | 小 | 3.4 MB | 13700 版 | 200 版 |
JPEG 一般*3 | 大 | 5.3 MB | 8600 版 | 200 版 |
JPEG 一般*3 | 中 | 3.3 MB | 14100 版 | 200 版 |
JPEG 一般*3 | 小 | 1.8 MB | 25900 版 | 200 版 |
JPEG 基本*3 | 大 | 2.8 MB | 16600 版 | 200 版 |
JPEG 基本*3 | 中 | 1.8 MB | 26600 版 | 200 版 |
JPEG 基本*3 | 小 | 1.0 MB | 46500 版 | 200 版 |
1 所有數據均為約數。檔案大小因應所攝錄之場景而有所不同。2 能以 ISO 100 儲存在記憶體緩衝區內的最多曝光次數。如影像品質標有星號 (「★」),又或啟用自動變形控制功能,此數值會有所下跌。3 數據假設 JPEG 壓縮設定為尺寸優先。若選擇標有星號 (「★」;最佳壓縮品質) 的影像品質選項,會增加 JPEG 影像的檔案大小,而影像數目及緩衝容量亦會因而下降。
1.3 倍 (18 x 12) 影像區域
影像品質 | 影像大小 | 檔案大小*1 | 影像數目*1 | 緩衝容量*2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW)、無損壓縮、12 bit | 大 | 12.4 MB | 2900 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、無損壓縮、12 bit | 中 | 9.1 MB | 3900 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、無損壓縮、12 bit | 小 | 7.0 MB | 5100 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、無損壓縮、14 bit | 大 | 15.4 MB | 2300 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、壓縮、12 bit | 大 | 10.7 MB | 3900 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、壓縮、14 bit | 大 | 13.1 MB | 3300 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、不經壓縮、12 bit | 大 | 20.1 MB | 2900 版 | 200 版 |
NEF (RAW)、不經壓縮、14 bit | 大 | 25.9 MB | 2300 版 | 200 版 |
TIFF (RGB) | 大 | 37.2 MB | 1600 版 | 135 版 |
TIFF (RGB) | 中 | 21.4 MB | 2700 版 | 200 版 |
TIFF (RGB) | 小 | 10.0 MB | 5700 版 | 200 版 |
JPEG 細緻*3 | 大 | 6.5 MB | 7000 版 | 200 版 |
JPEG 細緻*3 | 中 | 4.2 MB | 11100 版 | 200 版 |
JPEG 細緻*3 | 小 | 2.4 MB | 19200 版 | 200 版 |
JPEG 一般*3 | 大 | 3.4 MB | 13600 版 | 200 版 |
JPEG 一般*3 | 中 | 2.2 MB | 21200 版 | 200 版 |
JPEG 一般*3 | 小 | 1.3 MB | 35700 版 | 200 版 |
JPEG 基本*3 | 大 | 1.8 MB | 25600 版 | 200 版 |
JPEG 基本*3 | 中 | 1.2 MB | 39200 版 | 200 版 |
JPEG 基本*3 | 小 | 0.8 MB | 60600 版 | 200 版 |
1 所有數據均為約數。檔案大小因應所攝錄之場景而有所不同。2 能以 ISO 100 儲存在記憶體緩衝區內的最多曝光次數。如影像品質標有星號 (「★」),又或啟用自動變形控制功能,此數值會有所下跌。3 數據假設 JPEG 壓縮設定為尺寸優先。若選擇標有星號 (「★」;最佳壓縮品質) 的影像品質選項,會增加 JPEG 影像的檔案大小,而影像數目及緩衝容量亦會因而下降。
兼容鏡頭 兼容 CPU 鏡頭*6
鏡頭/配件 | 對焦模式:AF | 對焦模式:M (配搭電子測距器使用)*1 | 曝光模式:P、S | 曝光模式:A、M | 矩陣測光*2:3D | 矩陣測光*2:色彩 | 偏重中央測光*3/重點測光*4 | 高光偏重測光*5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G、E 或 D 型 AF 尼克爾鏡頭*7;AF-S、AF-P、AF-I 尼克爾鏡頭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔*8 | ✔ |
PC-E 尼克爾系列 | — | ✔*9 | ✔*9 | ✔*9 | ✔*9 | — | ✔*8、9 | ✔ |
PC Micro 85mm f/2.8D*10 | — | ✔*9 | — | ✔*11 | ✔ | — | ✔*8、9 | ✔ |
AF-S/AF-I 增距鏡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔*8 | ✔ |
其他 AF 尼克爾鏡頭 (F3AF 鏡頭除外) | ✔*12 | ✔*12 | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔*8 | — |
AI-P 尼克爾鏡頭 | — | ✔*13 | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔*8 | — |
✔:兼容;—:不兼容;*1 所有鏡頭均配備手動對焦功能。*2
矩陣測光。*3 偏重中央測光。*4 重點測光。*5 偏重高光測光。*6 IX-NIKKOR
鏡頭無法使用。*7 VR 鏡頭支援減震 (VR) 功能。*8 重點測光已選對焦點。*9
無法於移動或傾側鏡頭時使用。*10
鏡片移動及/或鏡頭俯仰、或使用最大光圈以外的其他光圈時,相機的測光錶與閃光控制系統無法正常運作。11*
只適用於手動曝光模式。*12 如選用 AF 80-200mm f/2.8、AF
35-70mm f/2.8、AF 28-85mm f/3.5-4.5
於最短對焦距離對焦,
鏡頭/配件 | 對焦模式:AF | 對焦模式:M (配搭電子測距器使用)*1 | 曝光模式:P、S | 曝光模式:A、M | 矩陣測光*2:3D | 矩陣測光*2:色彩 | 偏重中央測光*3/重點測光*4 | 高光偏重測光*5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-、AI-修訂版尼克爾或尼康系列 E 鏡頭*15 | — | ✔*13 | — | ✔*16 | — | ✔*17 | ✔*18 | — |
Medical-NIKKOR 120mm f/4 | — | ✔ | — | ✔*19 | — | — | — | — |
Reflex-NIKKOR | — | — | — | ✔*16 | — | — | ✔*18 | — |
PC-NIKKOR | — | ✔*9 | — | ✔*20 | — | — | ✔ | — |
AI 型增距鏡*21 | — | ✔*22 | — | ✔*16 | — | ✔*17 | ✔*18 | — |
PB-6 伸縮對焦鏡腔*23 | — | ✔*22 | — | ✔*24 | — | — | ✔ | — |
自動延伸環 (PK 系列 11A、12 或 13;PN-11) | — | ✔*22 | — | ✔*16 | — | — | ✔ | — |
✔:兼容;—:不兼容;*1 所有鏡頭均配備手動對焦功能。*2
矩陣測光。*3 偏重中央測光。*4 重點測光。*5 偏重高光測光。*6 IX-NIKKOR
鏡頭無法使用。*7 VR 鏡頭支援減震 (VR) 功能。*8 重點測光已選對焦點。*9
無法於移動或傾側鏡頭時使用。*10
鏡片移動及/或鏡頭俯仰、或使用最大光圈以外的其他光圈時,相機的測光錶與閃光控制系統無法正常運作。11*
只適用於手動曝光模式。*12 如選用 AF 80-200mm f/2.8、AF
35-70mm f/2.8、AF 28-85mm f/3.5-4.5
於最短對焦距離對焦,