雖然在Coolix S1之前有台SQ,不過NIKON Coolpix S1與SQ,可以說是完全不同。
由日本偶像名星菜菜子產後復出首次代言的輕巧五百萬畫素數位相機 Coolpix S1,全新的尼康 COOLPIX S1 ,鎂合金機身為這台相機增添幾分時尚感,外形猶如信用卡般小巧優雅造型這與以前NIKON 總給人古板的印象不同。
S系列開創了NIKON COOLPIX 的新紀元,大螢幕、美麗工學設計及顏色的搭配,加上3倍變焦尼克爾鏡頭的優點,鮮明影像, 效果極致迷人,S超薄系列就一路從2005年的S1賣到2006年的S9,由於S1已經是相當成熟的產品,到S9期間雖然外型與功能有所改變,但變動的功能都不大。
| 畫素 | 防震 | LCD | 特殊功能 | |
![]() Coolpix-S1 |
510 | BBS | 2.5吋11K | |
![]() Coolpix-S2 |
510 | BBS | 2.5吋11K | 全天候 |
![]() Coolpix-S3 |
610 | BBS | 2.5吋11K | |
![]() Coolpix-S5 |
610 | BBS | 2.5吋23K | 快速滾輪、波浪外型 |
![]() Coolpix-S6 |
610 | BBS | 3.0吋23K | 無線傳輸、快速滾輪、波浪外型 |
![]() Coolpix-S7 |
720 | VR+BBS | 3.0吋23K | 快速滾輪、波浪外型 |
![]() Coolpix-S7c |
720 | VR+BBS | 3.0吋23K | 無線傳輸,快速滾輪、波浪外型 |
![]() Coolpix-S8 |
720 | VR+BBS | 2.5吋23K | 快速滾輪、波浪外型 |
![]() Coolpix-S9 |
610 | BBS | 2.5吋11K | 波浪外型 |
| 以上機種鏡頭除了S9為 3 倍變焦 Nikkor 6.4 - 19.2mm ( 相等於 35mm (135) 格式的 38-114mm ); f/3.5-4.3 ; 13 片 10 組 其餘皆為 3 倍變焦 Nikkor 5.8 - 17.4mm ( 相等於 35mm (135) 格式的 35-105mm ); f/2.8-5.0 ; 12 片 10 組
S系列其中有加入了S4與S10兩台非名片型的機種,具有特異10x光學變焦與270度旋轉功能,雖然不同與其他S系列的超薄外型,但依舊是相當具有人氣的機種。 |
|
COOLPIX S10 |
COOLPIX S4 |
|
| 畫素 | 610萬 | 610萬 |
| 鏡頭 | 10 倍變焦 Nikkor 6.3 - 63mm ( 相等於 35mm (135) 格式的 38-380mm ); f/3.5 ; 12 片 9 組 | 10 倍變焦 Nikkor f=6.3 - 63mm ( 相等於 35mm (135) 格式的 38-380mm ); f/3.5 ; 12 片 9 組 |
| 減震 | 圖像感應器位移減振功能(VR)+BBS(拍攝影片時為電子減振) | BBS(拍攝影片時為電子減振) |
| 自動對焦 | 反差偵測 TTL 自動對焦, AF輔助照明 | 可選擇備有 AF 輔助照明燈的反差偵測 (TTL) AF |
| 對焦範圍 | 30 cm 至無限遠、微距模式:約 4 cm 至無限 | 30cm (1') 至無限遠, 微距拍攝模式 : 4cm (1.6") 至無限遠 |
| LCD | 2.5 英寸、23萬點 TFT LCD 顯示器,可調節亮度(170°寬視角) | 2.5 英吋, 110,000 點 TFT LCD 連光度調校 |
| 儲存媒體 | SD / SDHC記憶卡和內置記憶體(約 16 MB) | 內置10MB記憶及 SD 記憶卡 |
| 拍攝模式 | 自動模式、帶場景輔助的 4 種模式(人像模式、風景模式、運動模式、夜景人像模式)、錄音模式、BSS(最佳影像選擇)、自動曝光、色彩選項、加印日期、自拍(3、10 秒) | 自動, 場景輔助 ( 人像,風景, 運動, 夜間人像), 最佳相片選擇, 模糊警告, 加印日期 |
| 場景模式 | 派對 / 戶內模式、沙灘 / 雪地模式、日落模式、黃昏 / 黎明模式、夜間風景模式、近攝模式、博物館模式、煙花表演模式、翻拍模式、背光模式、全景輔助模式 | 自動, 場景輔助 ( 人像,風景, 運動, 夜景), 場景模式 (派對/戶內, 海灘/雪地, 日落, 黃昏/黎明, 夜景, 近拍, 博物館, 煙花表演, 翻拍, 背光, 全景輔助, 錄音 ) |
| 拍攝模式 | 1)單張拍攝;2)連續拍攝(約 16 幅 / 秒); 3)16 張連拍(約 1.9 幅 / 秒,只在影像大小為 6M 時可用); 4)計時器拍攝 | 單張,連拍 ( 約. 1.3fps ), 多重拍攝 16 ( 1/16 尺碼 16 張 ) |
| 拍攝短片 | 有聲:電視短片(640)30 幀;小短片(320)30 幀 / 15 幀;超小短片(160)15 幀;Pictmotion 幻燈片(320)15 幀;無聲:定時短片 30 幀,電子減振(VR)可用 | 有聲短片 |
| 感光度 | 約相當於ISO 50(自動模式下50 - 800); 手動ISO設置 50/100/200/400/800 | 相當於 ISO 50, 100, 200, 400; 自動 |
| 白平衡 | TTL 自動控制、7 種手動模式(日光/燈泡/螢光燈/陰天/ 陰影 / 閃光燈/預設白平衡) | 自動, 5 種手動模式及可作微調 ( 日光/燈泡/螢光燈/陰天/閃光燈 ), 3) 預設 |
| 自拍時間掣 | 3 秒或 10 秒倒數 | 10 秒倒數 |
| 介面 | Full-speed USB 2.0 | USB |
| Pictmotion | 設有五種風格選擇的重播短片模式或多達 30 個靜態影像, 5 個預載音樂檔案, 最多可額外下載 3 個音樂檔案 (經 PictureProject for Windows) | -- |
| 電源 | 可充電鋰離子電池 EN-EL5(提供),AC 適配器 EH- 62A(另購) | 2 枚鎳氫 ( Ni-MH ) 充電池 EN-MH1, 2 枚 LR6 (AA) 鹼性 ( Alkaline ) 電池, 2 枚 ZR6 (AA) 鎳錳 ( Nickel Manganese ) 電池 , 2 枚 FR6 鋰 ( Lithium ) 電池, AC 變壓器 EH-62B |
| 電池壽命 | EN-EL5 約可拍 300 張(基於 CIPA 標準) | 使用2 枚鹼性 ( Alkaline ) 電池約可拍攝 160 張影像, 使用 2 枚鋰 ( Lithium ) 電池約可拍攝 290 張影像 |
| 體積 | 約為 112.5 x 74.5 x 40.5 毫米(4.4 x 2.9 x 1.6 英寸)不包括凸出部分 | 約 111.5 x 68.5 x 37mm |
| 重量 (不包括電池) | 約. 220克 | 205 |
| 提供配件 | 可充電鋰離子電池 EN-EL5,電池充電器 MH-61,USB 線 UC-E6,AV 線 EG-CP14,相機帶,鏡頭蓋 LC-CP17,PictureProject CD-ROM | 相機帶, USB 線 UC-E6, 音頻/視頻線 EG-CP14, 鎳氫 ( Ni-MH ) 充電池 EN-MH1-B2, 充電器 MH-71, 鏡頭蓋, PictureProject CD-ROM |










