索尼Sony終於在期待中發佈了新的機型,而且上場的竟然是三款兄弟機型——Cyber-shot
DSC-S40、Cyber-shot DSC-S60和Cyber-shot
DSC-S90。而且這三款機子都是為剛剛學習攝影的朋友量身定做的入門機,還有就是S60和S90驚人的相似,唯一不同的就是S90採用的是一塊2.5英寸大小的LCD液晶螢幕,而CS60採用的是一塊2.0英寸LCD液晶螢幕。
Cyber-shot DSC-S90
Sony Cyber-shot DSC-S90和Cyber-shot DSC-S60都採用了一塊1/2.7英寸型Super HAD CCD影像感測器,支援拍攝2304×1728、2304×1536(3:2)、2048×1536、
1280×980、640×480多種解析度的靜態圖片,Sony Cyber-shot DSC-S90和Cyber-shot DSC-S60也支持MPEG
VX精細影片拍攝模式,可實現640×480高解析度的有聲影像拍攝。Sony Cyber-shot DSC-S90和Cyber-shot
DSC-S60採用了一枚3倍光學變焦鏡頭,鏡頭焦距折合35mm底片相機焦距為39–117mm,最大光圈為F2.8-F5.2,並且還支持2倍數位變焦。
Cyber-shot DSC-S60
S60與S90的LCD對比
Sony Cyber-shot DSC-S90採用了一塊2.5英寸大型LCD液晶螢幕,支援11.5萬畫素,而Sony Cyber-shot
DSC-S60採用了一塊2.0英寸大型LCD液晶螢幕,同樣僅僅支援11.5萬畫素。這兩款機型都支持Memory Stick、Memory Stick
Pro擴展存儲空間,機身內置32MB存儲空間,採用2節AA電池供電,支援鎳氫可充電電池。Sony Cyber-shot
DSC-S90和Cyber-shot DSC-S60的機身尺寸為97(長)×64(寬)×40(厚)mm,Sony Cyber-shot
DSC-S90機身重量為202克(不含電池及存儲卡)、253克(含電池及存儲卡),Sony Cyber-shot
DSC-S90機身重量為198克(不含電池及存儲卡)、249克(含電池及存儲卡)。
Sony Cyber-shot DSC-S40採用了一塊1.5英寸大型LCD液晶螢幕,支援7.7萬畫素,支援Memory Stick、Memory
Stick Pro擴展存儲空間,機身內置32MB存儲空間,採用2節AA電池供電,支援鎳氫可充電電池。Sony Cyber-shot
DSC-S40的機身尺寸為99(長)×52(寬)×34(厚)mm,機身重量為135克(不含電池及存儲卡)、184克(含電池及存儲卡)。
Cyber-shot DSC-S40
Sony Cyber-shot DSC-S40採用了一塊1/2.7英寸型Super HAD CCD影像感測器,支援拍攝2304×1728、2304×1536(3:2)、2048×1536、1280×980、640×480多種解析度的靜態圖片,Sony
Cyber-shot DSC-S40也支援MPEG VX精細影片拍攝模式,可實現640×480高解析度的有聲影像拍攝。Sony Cyber-shot
DSC-S40採用了一枚3倍光學變焦鏡頭,鏡頭焦距折合35mm底片相機焦距為32-96mm,最大光圈為F2.8-F5.2,並且還支持2倍數位變焦。
![]() DSC-S90 |
![]() DSC-S60 |
![]() DSC-S40 |
||
| 鏡頭 | 卡爾·蔡司鏡頭: | Vario-Tessar | Vario Tessar | Vario Tessar |
| 鏡頭結構: | 5組7片,其中非球面鏡2片 | 5組7片,其中非球面鏡2片 | 6組7片,其中非球面鏡3片 | |
| 光學變焦: | 3倍 | 3倍 | 3倍 | |
| 精確數位變焦*1: | 6倍 | 6倍 | 6倍 | |
| 智慧變焦: | VGA 尺寸: 約 10 倍 / 1.0M 尺寸: 約 5.4 倍 / 3.0M 尺寸: 約 3.4 倍 |
VGA 尺寸: 約 10 倍 / 1.0M 尺寸: 約 5.4 倍 / 3.0M 尺寸: 約 3.4 倍 / |
VGA 尺寸: 約 10 倍 / 1.0M 尺寸: 約 5.4 倍 / 3.0M 尺寸: 約 3.4 倍 / |
|
| F值: | F2.8-5.2 | F2.8-5.2 | F2.8-5.1 | |
| 焦距: | f=6.0 - 18.0mm(35mm軟片換算:39 - 117mm) | f=6.0 - 18.0mm(35mm軟片換算:39 - 117mm) | f=5.1 - 15.3mm(35mm軟片換算:32 - 96mm) | |
| 對焦範圍: | 自動對焦50cm∼∞、微距自動對焦:廣角端10cm-∞/長焦端50cm-∞ | 自動對焦50cm∼∞、微距自動對焦:廣角端10cm-∞/長焦端50cm-∞ | 自動對焦: 廣角端12cm-∞/長焦端50cm-∞、微距對焦: 自動 | |
| 鏡頭直徑: | 30mm (通過轉換器) | 30mm (通過轉換器) | ||
| 可轉換鏡頭: | 通過轉接環VAD-PEB可外接鏡頭 | 通過轉接環VAD-PEB可外接鏡頭 | ||
| CCD(超級HAD CCD) | 尺寸: | 1/2.7英寸 | 1/2.7英寸 | 1/2.7英寸 |
| 總畫素: | 423萬畫素 | 423萬畫素 | 423萬畫素 | |
| 掃描方式: | 隔行掃描 | 隔行掃描 | 隔行掃描 | |
| 彩色濾光鏡: | 三原色濾光鏡 | 三原色濾光鏡 | 三原色濾光鏡 | |
| 相機功能 | 有效畫素: | 410萬畫素 | 410萬畫素 | 410萬畫素 |
| DXP: | 14BIT | 14BIT | 14BIT | |
| 數位信號插補處理: | SRC(Super Resolution Converter超級解析度轉換器) | |||
| 影像處理系統: | 真實影像處理器 | |||
| 雜訊抑制: | 清晰亮度雜訊抑制/清晰色彩雜訊抑制/慢速快門雜訊抑制*2 | |||
| 自動對焦方式: | 高速掃描自動對焦/近攝自動對焦 | 高速掃描自動對焦/近攝自動對焦 | 高速掃描自動對焦/近攝自動對焦 | |
| 自動對焦模式: | 單按自動對焦/監控自動對焦 | 單按自動對焦/監控自動對焦 | 單按自動對焦/監控自動對焦 | |
| 自動對焦區域: | 多點自動對焦(5點自動測距)/中央偏重自動對焦 | |||
| 自動對焦設置: | 0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞ | 0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞ | ||
| 快門速度: | 自動(1/8-1/2,000秒)/程式自動(1-1/2,000秒)/手動(30-1/1,000秒) | 自動(1/8-1/2,000秒)/程式自動(1-1/2,000秒)/手動(30-1/1,000秒) | 自動(1/8-1/2,000秒)/程式自動(1-1/2,000秒) | |
| 曝光補償: | ±2.0EV:1/3EV級 | ±2.0EV:1/3EV級 | ±2.0EV:1/3EV級 | |
| 亮度顯示柱狀圖: | 液晶螢幕內顯示 | 液晶螢幕內顯示 | 液晶螢幕內顯示 | |
| 白平衡設定: | 自動/日光/多雲/螢光/白熾燈 | 自動/日光/多雲/螢光/白熾燈 | 自動/日光/多雲/螢光/白熾燈 | |
| 畫質設定: | 銳度設定/飽合度設定/對比度設定(各±1級) | |||
| ISO感光度設定: | 自動/80/100/200/400相當 | |||
| 曝光模式: | 自動/程式自動/手動/場景選擇(月夜/月夜人像/風景/雪景/海灘/柔和人像/燭光) | |||
| 暗處拍攝: | ||||
| 測光模式: | 多重測光/定點測光 | 多重測光/定點測光 | 多重測光/定點測光 | |
| 特技效果: | 2模式(棕色/黑白) | 2模式(棕色/黑白) | 2模式(棕色/黑白) | |
| 自動對焦補助光系統: | 自動對焦照明燈 | 自動對焦照明燈 | 自動對焦照明燈 | |
| 閃光燈模式: | 自動/強制閃光/慢速同步/禁止閃光 | |||
| 閃光等級切換: | 明/標準/暗 | 明/標準/暗 | 明/標準/暗 | |
| 內置閃光燈: | 裝有預閃光的高性能內置閃光 | 裝有預閃光的高性能內置閃光 | 裝有預閃光的高性能內置閃光 | |
| 內置閃光燈理想距離: | 0.2-4.5m(廣角端)/0.5-2.5m(長焦端) | 0.2-4.5m(廣角端)/0.5-2.5m(長焦端) | 0.2-3.8m(廣角端)/0.5-2.1m(長焦端) | |
| 其他的相機功能: | 自拍/手抖警告/防紅眼 | 自拍/手抖警告/防紅眼 | 自拍/手抖警告/防紅眼 | |
| 液晶螢幕 | 尺寸: | 2.5英寸(視野率100%) | 2.0英寸(視野率100%) | 1.5英寸(視野率100%) |
| 畫素: | 11.5萬畫素(TFT) | 11.5萬畫素(TFT) | 7.68萬畫素(TFT) | |
| LCD調整: | ||||
| 取景器: | 光學式 | 光學式 | 光學式 | |
| 儲存 | 儲存媒體: | Memory Stick / Memory Stick Duo / Memory Stick PRO/ Memory Stick PRO Duo | ||
| 儲存格式: | JPEG / MPEG1 | JPEG / MPEG1 | JPEG / MPEG1 | |
| 對應規格: | DCF*4/ DPOF*5 | DCF*4 / DPOF*5 | DCF*4/ DPOF*5 | |
| 靜態影像拍攝 | 拍攝模式: | 普通拍攝/ 連續拍攝 | 普通拍攝 / 連續拍攝 | 普通拍攝 / 連續拍攝 |
| 畫質模式: | 標準/ 精細 | 標準 / 精細 | 標準 / 精細 | |
| 連續拍攝模式: | 最大4張連拍(4.1M/高畫質)/最大30張連拍(VGA / 標準) | |||
| MPEG影片拍攝模式: | VX精細(640×480、約30fps)*6 /VX標準(640×480、約16.6fps)/視訊郵件(160×112、約8.3fps) | VX精細(640×480、約30fps)*6
/ VX標準(640×480、約16.6fps)/ 視訊郵件(160×112、約8.3fps) |
VX精細(640×480、約30fps)*6/ VX標準(640×480、約16.6fps)/ 視訊郵件(160×112、約8.3fps) |
|
| 標準拍攝可拍張數/使用時間: | 約420張 / 210分鐘*7 | 約100張 / 50分鐘*7 | 約110張 / 55分鐘*7 | |
| 麥克風/揚聲器: | 內置麥克風*8 / 揚聲器*9 / 音量調節 | 內置麥克風*8/ 揚聲器*9/ 音量調節 | 內置麥克風*8/ 揚聲器*9/ 音量調節 | |
| 播放 | 播放影像可能尺寸: | 最大2,304×1,728 | 最大2,304×1,728 | 最大2,304×1,728 |
| 列印對應: | Exif Print/PRINT Image Matching/PictBridge | Exif Print/PRINT Image Matching/PictBridge | Exif Print/PRINT Image Matching/PictBridge | |
| 其他的播放功能: | MPEG Movie 播放 / 尺寸調整 / 索引播放 / 靜止影像播放 / 幻燈播放 / 播放變焦(最大5倍)/ 影像旋轉 /檔分割(MPEG) / 開始與重播(MPEG) | |||
| 編輯: | 刪除、防止誤刪除、列印編輯、 記錄媒體“Memory Stick” | |||
| 輸出、輸入端子: | 複合端子、支持USB2.0 Hi-Speed | 複合端子、支持USB2.0 Hi-Speed | 數位I/O(USB)埠(mini-B)、支援USB2.0 Hi-Speed | |
| 電源*其他 | 動作時間(拍攝間隔為最大影像尺寸時): | 電源啟動時間(約2.4秒) / 快門延遲(約0.3秒)/ 快門釋放延遲(0.009秒)/ 拍攝間隔(約1.1秒) | 電源啟動時間(約2.4秒) / 快門延遲(約0.3秒)/快門釋放延遲(0.009秒)/ 拍攝間隔(約1.1秒) | 電源啟動時間(約1.7秒) / 快門延遲(約0.4秒)/快門釋放延遲(0.009秒)/ 拍攝間隔(約1.2秒) |
| 電源: | DC2.4V(使用兩顆AA鎳氫可充電電池時)/ DC4.2V(使用AC電源轉換器時) | DC3.0V(使用兩顆鹼性電池時) | DC3.0V(使用兩顆鹼性電池時) | |
| 電池系統: | AA鎳氫可充電電池 x2顆 | 鹼性電池x2顆 | 鹼性電池 x2顆 | |
| 耗電量: | 約0.7W*10(約1.1W)*11 | 約0.7W*10(約1.0W)*11 | 約0.7W*10(約1.1W)*11 | |
| 尺寸*品質 | 外形尺寸(長×高×寬): | 96.6 x 64.4 x 40.1mm(含最大突起部) | 96.6 x 64.4 x 40.1mm(含最大突起部) | 99.0 x 51.7 x 34.2mm(含最大突起部) |
| 品質(相機品質/ 拍攝時品質): | 約202g / 約253g(含2顆AA鎳氫可充電電池及腕帶) | 約198g / 約249g(含2顆鹼性電池及腕帶) |
約132g / 約180g(含2顆鹼性電池及腕帶) | |
| 附屬品: | 複合連接線、2顆AA鎳氫可充電電池、可充電電池盒、AC電源轉換器BC-CS2系列、電源線、CD-ROM(USB驅動器程式、影像加工軟體Picture Package*12、照片/電影加工編輯軟體ImageMixer VCD2*13、Cyber-shot Life*12)、腕帶,其他。 | 複合連接線、2顆鹼性電池、CD-ROM(USB驅動器程式、影像加工軟體Picture Package*12、照片/電影加工編輯軟體ImageMixer VCD2*13、Cyber-shot Life*12)、腕帶,其他。 | 複合連接線、2顆鹼性電池、CD-ROM(USB驅動器程式、影像加工軟體Picture Package*12、照片/電影加工編輯軟體ImageMixer VCD2*13、Cyber-shot Life*12)、腕帶,其他。 | |




